ID: U27306 | ζζι: Β₯1000
| ι δ½ | γγ¬γ€γ€γΌ | ζζι |
|---|---|---|
| 1 | U15252 | Β₯25769000 |
| 2 | U01599 | Β₯25769000 |
| 3 | U06765 | Β₯18658000 |
| 4 | U17835 | Β₯18628000 |
| 5 | U24969 | Β₯18598000 |
| 6 | U09348 | Β₯18568000 |
| 7 | U24600 | Β₯18538000 |
| 8 | U04920 | Β₯18448000 |
| 9 | U00123 | Β₯18418000 |
| 10 | U30873 | Β₯18358000 |
© ηθ±CH